Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Maille augmentée en métal | Technique: | Perforé |
---|---|---|---|
Matériel: | Feuille en aluminium | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
Forme de trou: | Diamond Hole | Emballage: | Sur votre demande |
Avantage: | Une expérience riche | ||
Surligner: | Protection contre la corrosion augmentée de maille d'acier inoxydable,protection contre la corrosion inoxydable de maille de diamant,Biens Maille augmentée d'acier inoxydable |
Maille durable de Diamond Aluminum Expanded Stainless Steel d'approvisionnement d'usine
Description
Le métal augmenté standard, également connu sous le nom de métal augmenté augmenté, est produit simultanément en fendant et en étirant des feuillards ou des bobines. Il comporte une surface des ouvertures en forme de diamant augmentées. En outre, les brins augmentés forment un angle avec le plan original de la feuille solide, ajoutant la force et la rigidité supplémentaires. Elle fournit également la grande représentation antidérapante. En conséquence, elle a des applications pratiquement sans fin comprenant des barrières de route, des plates-formes et des bandes de roulement d'escalier, machine gardant, etc.
Spécifications
Style | Épaisseur minimum (pouces) A | Poids nominal en livres. /100 Ft.B carré |
Taille de conception (pouces) C | Taille s'ouvrante (pouces) C | Taille de brin (pouces) | Épaisseur globale (pouces) | Terrain découvert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Largeur | Épaisseur | |||||||
½ » - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½ » - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½ » - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾ » - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾ » - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾ » - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾ » - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½ » - #16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½ » - #13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½ » - #9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Images
Au sujet de la société
Logistique de empaquetage
Q1. Comment pouvons nous obtenir la citation des cartouches de flter
: Svp nous vous saurions gré de nous faire connaître les caractéristiques, telles que le matériel, longueur, micron, adaptateur, s'appliquent dans quelle industrie.
Q2. Que diriez-vous de votre délai de livraison ?
: Généralement, cela prendra 20 à 25 jours après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et
la quantité de votre ordre. et si l'article était non standard, nous devons considérer 10-15days supplémentaire pour usiner/moule avons fait.
Q3. Pouvez-vous produire selon les échantillons ou les dessins ?
: Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques. Nous pouvons établir les moules et les montages.
Q4. Que diriez-vous de la charge de usinage ?
: Seule charge de usinage de charge une fois quand le premier ordre, tous les futurs ordres ne chargerait pas encore même la réparation de usinage ou sous l'entretien.
Q5. Quelle est votre politique d'échantillon ?
: Nous pouvons fournir l'échantillon si nous avons les pièces prêtes en stock, mais les clients doivent payer le coût d'échantillon et le messager coûtait.
Personne à contacter: yin
Téléphone: 0086-13833849235
Télécopieur: 86-0318-8062880