Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 1,5 ans |
---|---|---|---|
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange, | Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
Certificat: | ISO9001 | Forme: | Cylindrique, rectangle, place |
Nous sommes usine: | OEM | échantillon: | Échantillon disponible |
Mettre en évidence: | feuillard poreux,tissu de fil aggloméré |
Description agglomérée de grillage
le grillage aggloméré est fait former des couches multiples de panneau tissé de grillage ensemble utilisant un processus d'agglomération. Ceci crée un matériel unique offrant d'excellentes propriétés mécaniques. C'est matériel idéal pour la purification et la filtration. Il peut être de 5, 6 ou 7 couches de grillage.
Le contrôle de distribution de gaz, la transmission de poudre et l'opération matérielles de fluidification, sont très utilisés des procédures d'industrie. La technologie de fluidification est la méthode importante de transmission moyenne, de transmission de chaleur et de réaction chimique. Et le contrôle de la distribution de gaz a besoin de l'élément de fluidification qui est fait de plat aggloméré avec la bonne perméabilité.
Le métal perforé a aggloméré le grillage | Estimation de filtre (um) |
Structure | Épaisseur (millimètres) | Poids (kg/m2) |
2 - 200 | 30+Filter layer+30+φ4*5P*1.0T | 2,0 | 57 | |
30+Filter layer+30+φ5*7P*1.5T | 2,5 | 50 | ||
60+Filter layer+60+20+φ6*8P*2.0T | 3,0 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.0T | 3,5 | 54 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.5T | 4,0 | 55 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*3.0T | 4,3 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*4.0T | 5,3 | 51 |
Armure toile Mesh Technical Parameters aggloméré | Structure |
Épaisseur (millimètre) |
Poids (kilogramme m2) |
Porosité (%) |
Sous-couche filtrante + 60 | 0,5 | 1,6 | 60 | |
60 + sous-couche filtrante + 60 | 0,7 | 2,4 | 56 | |
50 + sous-couche filtrante + 20 | 1,0 | 3,3 | 58 | |
Sous-couche filtrante + 20 + 8,5 | 2,0 | 6,5 | 58 | |
60 + sous-couche filtrante + 40 + 20 | 1,0 | 4,4 | 44 | |
40 + sous-couche filtrante + 20 + 16 | 1,7 | 6,2 | 54 | |
30 + sous-couche filtrante + 60 + 20 + 16 | 1,9 | 5,3 | 52 | |
80 + sous-couche filtrante + 30 + 10 + 8,5 | 2,5 | 8,8 | 55 | |
50 + sous-couche filtrante + 40 + 20 + 40 + sous-couche filtrante + 50 | 2,0 | 7,4 | 58 | |
Estimation de filtre : 1 um - 200 um.
Ce type maille d'agglomération soit coupé et fabriqué dans de divers disques, tubes, cartouches filtrantes, et écrans plats. |
Personne à contacter: yuan tao
Téléphone: 008617367951787
Télécopieur: 86-0318-8062880